I n v e s t o r   R e l a t i o n s
株主・投資家向け情報

Investor
Relations
業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/9 2023/9 2024/9 2025/9 2026/9
売上高 5,843 6,972 7,948 9,791 10,877
営業利益 429 548 766 1,043 1,536
経常利益 387 484 629 827 1,139
当期純利益 36 278 380 559 741
総資産 7,760 11,406 15,894 21,264 29,462
純資産 736 2,281 2,711 3,351 6,739
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
Drag